新田辺

平均点 : 0 点
住所: 京田辺市 河原北口 2
カテゴリ: 1R
| 静かさ | 静か |
| 治安 | 良い |
| 階数 | 2 |
| 総戸数 | 1 |
| 空室数 | |
| 自転車置場 | あり |
| 原付置場 | あり |
| 駐車場 | あり |
| オートロック | あり |
| きれいさ | きれい |
| エレベータ | あり |
| ベランダの向き | |
| 粗大ゴミの捨て方 | |
| バス・トイレ | ユニット |
| 調理器具 | |
| 収納スペース | |
| 男子専用・女子専用 | 男子専用 |
| 家賃 | |
| 年間総費用 | |
| 設備維持費 | |
| 年間管理費 | |
| 敷金 | |
| 保険料 | |
| 水道代 | |
| 洗濯機 | ランドリー |
| コインランドリー | あり |
| 電話 | 専用回線・リース電話・その他 |
| インターネット回線 | 光ファイバー |
| フローリング | フローリング |
| エアコン | あり |
| クローゼット | あり |
| シューズケース | あり |
| ベッド | あり |
| 照明器具 | あり |
| 防犯カメラ | あり |
| 宅配便ボックス | あり |
| BSアンテナ | あり |
| 管理人在駐 | YES |
| 大家さん近隣在住 | YES |
| 連絡先電話番号 | |
| メモ | しんたなべ |
